7º bimestre do Cinema
Como sempre, aí vão minhas notas para me arquivo e para o prazer visual dos onvintes:
| Disciplina | Notas | Faltas | Média Final | Total Faltas | Observ. | Carga Horária* |
| 1Bi | 1Bi | |||||
| CRITICA DE CINEMA | 10 | 4 | - | 4 | Pendente | 80 |
| DOCUMENTÁRIO PARA CINEMA | 8 | 0 | - | 0 | Pendente | 80 |
| FOTOGRAFIA E ILUMINACAO PARA VIDEO | 8 | 0 | - | 0 | Pendente | 80 |
| PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 8 | 4 | - | 4 | Pendente | 80 |
| PROJETO EXPERIMENTAL EM ROTEIRO | 7,5 | 0 | - | 0 | Pendente | 80 |


0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial