A peça
EDITAL Nº 43, De 08 de Novembro de 2006
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Guararema para o exercício de 2007.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA APROVA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:
LEI Nº 2388
De 08 de Novembro de 2006
Artigo 1o - O Orçamento Geral do Município de Guararema, para o exercício Financeiro de 2007, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 41.300.000,00.
Artigo 2o - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação, em vigor e das especificações constantes no anexo no 02, da Lei no 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES | R$ 44.881.600,00 |
| Receita Tributária | R$ 11.068.250,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 264.990,00 |
| Receita de Serviços | R$ 27.830,00 |
| Transferências Correntes | R$ 32.502.920,00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 1.017.610,00 |
| Menos: dedução de transferências correntes para formação do FUNDEF | R$ 3.666.300,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | R$ 84.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 84.700,00 |
| TOTAL DA RECEITA | R$ 41.300.000,00 |
Artigo 3o - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO
| 01- Legislativa | R$ 1.496.000,00 |
| 04- Administração | R$ 6.526.400,00 |
| 06- Segurança Pública | R$ 254.100,00 |
| 08- Assistência Social | R$ 1.644.500,00 |
| 09- Previdência Social | R$ 385.000,00 |
| 10- Saúde | R$ 5.630.000,00 |
| 11- Trabalho | R$ 628.000,00 |
| 12- Educação | R$ 9.959.000,00 |
| 13- Cultura | R$ 515.000,00 |
| 15- Urbanismo | R$ 8.935.000,00 |
| 16- Habitação | R$ 680.000,00 |
| 17- Saneamento | R$ 50.000,00 |
| 20- Agricultura | R$ 77.000,00 |
| 22- Indústria | R$ 155.000,00 |
| 23- Comércio e Serviços | R$ 210.000,00 |
| 24- Comunicações | R$ 55.000,00 |
| 25- Energia | R$ 120.000,00 |
| 26- Transporte | R$ 2.695.000,00 |
| 27- Desporto e Lazer | R$ 1.285.000,00 |
| Total Geral | R$41.300.000,00 |
02- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
| Despesas Correntes | R$29.350.000,00 |
| Despesas de Capital | R$11.750.000,00 |
| Reserva de Contingência | R$ 200.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | R$41.300.000,00 |
03- POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
| 01- PODER LEGISLATIVO | R$ 1.496.000,00 |
| 010101- Legislativo | R$ 825.000,00 |
| 010102- Secretaria | R$ 671.000,00 |
| 02- PODER EXECUTIVO | R$39.804.000,00 |
| 0201- Gabinete do Prefeito | R$ 1.618.100,00 |
| 0202- Secretaria de Assuntos Jurídicos | R$ 428.000,00 |
| 0203- Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda | R$ 3.547.000,00 |
| 0204- Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura | R$ 1.345.000,00 |
| 0205- Secretaria da Educação | R$ 9.959.000,00 |
| 0206- Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer | R$ 1.565.000,00 |
| 0207- Secretaria de Saúde | R$ 110.000,00 |
| 0208- Fundo Municipal de Saúde | R$ 5.520.000,00 |
| 0209- Secretaria de Assistência Social e Cidadania | R$ 1.556.500,00 |
| 0210-Secretaria de Obras, Habitação, Meio Ambiente e Serviços de Infra-Estrutura | R$14.155.400,00 |
TOTAL DA DESPESA | R$41.300.000,00 |
Artigo 4o - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I – Realizar Operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
III - Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.
IV - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Parágrafo Único - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
Artigo 5o - Esta Lei entrará em vigor em 1o de Janeiro de 2007, revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 08 DE NOVEMBRO DE 2006
ANDRÉ LUIS DO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado na Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda e publicado na Portaria Municipal na mesma data.
CAROLINE FIORDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA


0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial